구분 | 도시형 | 농촌형 |
---|---|---|
목표 |
|
|
구성원 |
|
|
공동체 역량 |
|
|
기반 |
|
|
기타사항 |
|
|
유형 | 사업목적 | 예 |
---|---|---|
지역산업형 | 지역소재 산업지원 | 향토산업, 시장활성화 |
공유경제형 | 지역자원을 활용한 공유경제 실천 | 지역화폐 |
지역교육형 | 지역교육 연계사업 추진 | 평생교육, 청소년 쉼터 |
지역복지형 | 지역복지 연계사업 추진 | 저소득층/노인 지원, 보육 공동체 |
문화역사형 | 지역문화 및 역사 보전/활용을 통한 지역홍보 | 문화 역사 마을 가꾸기 |
지역안전형 | 방범, 방재, 교통 등 지역안전 지원 | 어린이 통학로 |
생활정비형 | 노후주택, 주차장 등 생활여건 정비 | 마을환경개선(꽃길, 벽화 등) |
환경생태형 | 자원재생 및 보전을 통한 지역순환 | 자원재생, 생태보전 |
다문화지원형 | 거주 외국인 지역사회 정착지원 | 다문화가정 |
* 자료출처 : 행정자치부(2013) [ 공동체 활성화를 위한 길라잡이 ] p. 25 재안용